Virtus.pro обыграла HellRaisers в матче тай-брейка первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ. Коллектив Дмитрия DM Дорохина занял третью строчку по итогам лиги.
HellRaisers закончили сезон с четырьмя победами и четырьмя поражениями. Команда Алимжана Watson Исламбекова заработала $26 тыс. и 60 очков DPC.
Ранее Valve анонсировала финальные турниры первого сезона DPC 2021/2022 для всех регионов. Подробнее о предстоящих соревнованиях можно прочитать здесь.
Встречи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для СНГ проходят с 2 декабря по 21 января в онлайне. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $205 тыс. и 690 очков DPC. За расписанием и результатами соревнования можно следить в репортаже.
Турнирная таблица лиги:
- Выход в плей-офф
- Сохранение слота в дивизионе
- Вылет из дивизиона
# Участники М матчи В выигрыши П поражения О очки
1. |
Team Spirit Spirit |
7 |
7 |
0 |
21 |
2. |
PuckChamp PuckChamp |
7 |
6 |
1 |
18 |
3. |
Virtus.pro VP |
7 |
4 |
3 |
12 |
4. |
HellRaisers HR |
7 |
4 |
3 |
12 |
5. |
Natus Vincere NAVI |
7 |
3 |
4 |
9 |
6. |
Mind Games Mind Games |
7 |
2 |
5 |
6 |
7. |
AS Monaco Gambit ASM.Gambit |
7 |
1 |
6 |
3 |
8. |
Team Empire Empire |
7 |
1 |
6 |
3 |
Матчи
- 02.12.2021 17:30 Empire 0 : 2 ASM.Gambit
- 02.12.2021 20:00 NAVI 0 : 2 PuckChamp
- 03.12.2021 14:00 Spirit 2 : 0 Mind Games
- 05.12.2021 17:00 PuckChamp 2 : 0 ASM.Gambit
- 05.12.2021 20:00 VP 1 : 2 HR
- 09.12.2021 17:00 NAVI 2 : 1 Empire
- 09.12.2021 20:35 Spirit 2 : 0 PuckChamp
- 10.12.2021 14:00 HR 2 : 0 Mind Games
- 12.12.2021 17:00 Empire 1 : 2 PuckChamp
- 12.12.2021 21:15 VP 2 : 1 ASM.Gambit
- 16.12.2021 18:00 HR 2 : 0 ASM.Gambit
- 16.12.2021 20:25 VP 2 : 0 Mind Games
- 17.12.2021 14:00 Empire 0 : 2 Spirit
- 19.12.2021 17:00 NAVI 2 : 1 Mind Games
- 19.12.2021 21:00 VP 1 : 2 PuckChamp
- 06.01.2022 18:00 Spirit 2 : 0 ASM.Gambit
- 06.01.2022 20:15 NAVI 1 : 2 HR
- 07.01.2022 14:00 Empire 0 : 2 VP
- 09.01.2022 17:00 Mind Games 1 : 2 PuckChamp
- 09.01.2022 20:45 NAVI 1 : 2 Spirit
- 13.01.2022 17:30 HR 0 : 2 PuckChamp
- 13.01.2022 20:20 NAVI 2 : 0 ASM.Gambit
- 14.01.2022 14:00 Empire 0 : 2 Mind Games
- 16.01.2022 17:00 Spirit 2 : 0 HR
- 16.01.2022 20:00 NAVI 0 : 2 VP
- 20.01.2022 17:00 Empire 2 : 1 HR
- 20.01.2022 21:10 VP 0 : 2 Spirit
- 21.01.2022 14:00 Mind Games 2 : 0 ASM.Gambit
Источник: cybersport.ru