Team Aster одолела Royal Never Give Up в переигровках на Dota Pro Circuit 2021/2022 для Китая. Матч закончился со счетом 2:1. По итогам сезона команда Ду Monet Пэна разместилась на второй строчке первого дивизиона турнира.
PSG.LGD завершила сезон на первом месте. RNG заняла третью строчку. На четвертом месте расположилась EHOME. Vici Gaming и LBZS сохранили слоты в дивизионе. Invictus Gaming и Phoenix Gaming заняли последние места в сезоне и покинули первый дивизион.
Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Китая прошли с 3 по 24 января в онлайне. Четыре лучшие команды сезона встретятся в плей-офф первого дивизиона, где разыграют $100 тыс. и 380 очков DPC.
Таблица первого дивизиона:
- Выход в плей-офф
- Сохранение прописки в дивизионе
- Вылет из дивизиона
# Участники М матчи В выигрыши П поражения О очки
1. |
PSG.LGD PSG.LGD |
7 |
7 |
0 |
21 |
2. |
Team Aster Aster |
7 |
5 |
2 |
15 |
3. |
Royal Never Give Up RNG |
7 |
5 |
2 |
15 |
4. |
EHOME EHOME |
7 |
4 |
3 |
12 |
5. |
Vici Gaming VG |
7 |
3 |
4 |
9 |
6. |
LBZS LBZS |
7 |
3 |
4 |
9 |
7. |
Invictus Gaming IG |
7 |
1 |
6 |
3 |
8. |
Phoenix Gaming Phoenix Gaming |
7 |
0 |
7 |
0 |
Матчи
- 03.01.2022 8:00 EHOME 2 : 0 Phoenix Gaming
- 03.01.2022 11:00 PSG.LGD 2 : 1 Aster
- 04.01.2022 8:00 VG 2 : 1 LBZS
- 04.01.2022 11:40 PSG.LGD 2 : 0 Phoenix Gaming
- 04.01.2022 14:00 IG 1 : 2 RNG
- 07.01.2022 8:00 EHOME 2 : 1 IG
- 07.01.2022 11:30 VG 0 : 2 Aster
- 09.01.2022 8:00 IG 2 : 0 Phoenix Gaming
- 09.01.2022 11:00 LBZS 2 : 1 RNG
- 09.01.2022 14:50 PSG.LGD 2 : 0 VG
- 10.01.2022 8:00 Aster 2 : 0 LBZS
- 10.01.2022 11:00 EHOME 1 : 2 RNG
- 11.01.2022 8:00 Phoenix Gaming 0 : 2 RNG
- 11.01.2022 11:00 EHOME 0 : 2 Aster
- 11.01.2022 14:00 PSG.LGD 2 : 0 LBZS
- 14.01.2022 8:00 Phoenix Gaming 1 : 2 LBZS
- 14.01.2022 11:15 IG 0 : 2 VG
- 16.01.2022 8:00 IG 0 : 2 LBZS
- 16.01.2022 11:00 EHOME 2 : 1 VG
- 16.01.2022 14:30 PSG.LGD 2 : 0 RNG
- 17.01.2022 8:00 EHOME 2 : 0 LBZS
- 17.01.2022 11:00 Aster 2 : 0 Phoenix Gaming
- 18.01.2022 8:00 EHOME 1 : 2 PSG.LGD
- 18.01.2022 11:30 VG 0 : 2 RNG
- 18.01.2022 14:00 IG 0 : 2 Aster
- 23.01.2022 8:00 VG 2 : 1 Phoenix Gaming
- 23.01.2022 11:15 Aster 1 : 2 RNG
- 23.01.2022 14:45 IG 1 : 2 PSG.LGD
Источник: cybersport.ru